公売方法 | 期間入札形式 | |
---|---|---|
入札場所 | 幡多機構(市町村の窓口では入札できないのでご注意ください) | |
入札期間 |
令和7年3月11日(火)から17日(月) 平日の9:00から17:00 |
|
入札のために 必要なもの |
|
|
納付 期限 |
公売 保証金 |
入札する前に 指定口座への振込または機構窓口に持参 |
買受 代金 |
令和7年4月2日(水)11:00まで 指定口座への振込または機構窓口に持参 |
![]() |
物件番号 | 41301 |
---|---|---|
所在地 | 宿毛市藻津1161番地34 | |
見積価格 | 3,900,000円 | |
公売保証金 | 390,000円 | |
財産種別 | 土地・建物 | |
物件詳細 | 公売公告別紙(41301) |
![]() |
物件番号 | 42301 |
---|---|---|
所在地 | 黒潮町入野字早崎2967番6 | |
見積価格 | 800,000円 | |
公売保証金 | 80,000円 | |
財産種別 | 土地 | |
物件詳細 | 公売公告別紙(42301) |
![]() |
物件番号 | 44301 |
---|---|---|
所在地 | 土佐清水市竜串4番 | |
見積価格 | 1,100,000円 | |
公売保証金 | 110,000円 | |
財産種別 | 土地・建物 | |
物件詳細 | 公売公告別紙(44301) |
![]() |
物件番号 | 44302 |
---|---|---|
所在地 | 土佐清水市旭町856番58 | |
見積価格 | 1,500,000円 | |
公売保証金 | 150,000円 | |
財産種別 | 土地・建物 | |
物件詳細 | 公売公告別紙(44302) |
![]() |
物件番号 | 44303 |
---|---|---|
所在地 | 土佐清水市下ノ加江398番地 | |
見積価格 | 3,400,000円 | |
公売保証金 | 340,000円 | |
財産種別 | 土地・建物 | |
物件詳細 | 公売公告別紙(44303) |
![]() |
物件番号 | 44304 |
---|---|---|
所在地 | 土佐清水市下ノ加江2808番地97 | |
見積価格 | 200,000円 | |
公売保証金 | 20,000円 | |
財産種別 | 建物 | |
物件詳細 | 公売公告別紙(44304) |