■機構の実績
      
      ■令和2年度租税債権管理機構執行概要 (令和3年7月13日更新)
      1.受託額ほか(6市町村392件)
      単位:千円
      
        
          
          
          
            
              |  | @受託額 | A徴収額 | 徴収率(A/@) | 
            
              | 本 税 | 160,924 | 102,458 | 63.7% | 
            
              | 督 促 | 769 | 590 | 76.7% | 
            
              | 延滞金 | − | 18,278 | − | 
            
              | 計 | 161,693 | 103,048 (121,325)
 | 63.7% | 
          
        
       
       
      2.税目別徴収実績(本税のみ)
      単位:千円
      
        
          
          
          
          
          
            
              | 税目 | @受託額 | A徴収額 | 徴収率(A/@) | 備考 | 
            
              | 住民税(個人) | 37,642 | 28,677 | 76.2% | 県民税含む | 
            
              | 住民税(法人) | 1,114 | 506 | 45.4% |  | 
            
              | 固 定 資 産 税 | 39,469 | 20,132 | 51.0% |  | 
            
              | 軽 自 動 車 税 | 3,747 | 1,976 | 52.7% |  | 
            
              | 国民健康保険税 | 70,350 | 45,307 | 64.4% |  | 
            
              | 入  湯  税 | − | − | − |  | 
            
              | 介 護 保 険 料 | 5,127 | 3,327 | 64.9% |  | 
            
              | 後期高齢者医療保険料 | 1,462 | 1,415 | 96.8% |  | 
            
              | 保  育  料 | 2,013 | 1,117 | 55.5% |  | 
            
              | 計 | 160,924 | 102,458 | 63.7% |  | 
          
        
       
      3.受託案件処理結果
      
        
          
          
          
          
            
              |  | 件数 | 備考 | 
            
              | 完  納 | 216 | 本税・督促・延滞金すべてを徴収済み | 
            
              | 執行停止 | 19 | 滞納処分の執行停止と判断 | 
            
              | 再 移 管 | 133 | 次年度も引き続き継続して徴収すべきと判断 | 
            
              | 返  還 | 24 | 残額が小額、延滞金のみ等で返還判断 | 
            
              | 計 | 392 |  | 
          
        
       
      4.滞納整理率
      単位:千円
      
        
          
          
          
            
              |  | @受託額 | 整理額 | 整理率 (C/@)
 | 
            
              | A徴収額 | B執行停止 | C合計 | 
            
              | 本 税 | 160,924 | 102,458 | 4,030 | 106,488 | 66.2% | 
          
        
       
      5.差押件数
      
        
          
          
          
            
              | 財産種類 | 件数 | 
            
              | 預  貯  金 | 86 | 
            
              | 給与・年金等 | 53 | 
            
              | 家  賃  等 | 7 | 
            
              | その他債権 (保険・売掛金等)
 | 38 | 
            
              | 動     産 | 12 | 
            
              | 不  動  産 | 20 | 
            
              | 出 資 金 等 | 1 | 
            
              | 計 | 217 | 
          
        
       
      6.捜索
      
        
          
          
          
          
          
            
              |  | 執行件数 | 動産差押 | 
            
              | 差押件数 | 動産点数 | 
            
              | 四万十市 | 10 | 4 | 9 | 
            
              | 宿 毛 市 | 8 | 4 | 5 | 
            
              | 土佐清水市 | 3 | 2 | 4 | 
            
              | 黒 潮 町 | 1 | 0 | 0 | 
            
              | 大 月 町 | 2 | 2 | 4 | 
            
              | 三 原 村 | 0 | 0 | 0 | 
            
              | 計 | 24 | 12 | 22 | 
          
        
        ※ 捜索時に差押した現金は動産点数に含めていない。
      
 
      7.公売
      単位:千円
      
        
          
          
          
          
            
              |  | 実施(参加)回数 | 区分 | 出品件数 | 落札件数 | 落札価格 | 
            
              | インターネット 公売
 | 7回 | 動 産 | 79 | 30 | 296 | 
            
              | 不動産 | 17 | 0 | 0 | 
            
              | 計 | 96 | 30 | 296 | 
            
              | 会場公売 | 3回 | 動 産 | 11 | 1 | 0 | 
            
              | 不動産 | 6 | 1 | 113 | 
            
              | 計 | 17 | 2 | 113 | 
            
              | 合計 | 10回 | 動 産 | 90 | 31 | 296 | 
            
              | 不動産 | 23 | 1 | 113 | 
            
              | 計 | 113 | 32 | 409 | 
          
        
        ※ 捜索時に差押した現金は動産公売実績に含めていない。