■機構の実績
      
      ■平成28年度租税債権管理機構執行概要 (平成29年4月11日更新)
      1.受託額ほか(6市町村395件)
      単位:千円
      
        
          
          
          
            
              |  | @受託額 | A徴収額 | 徴収率(A/@) | 
            
              | 本税 | 204,740 | 88,156 | 43.1% | 
            
              | 督促 | 1,514 | 657 | 43.4% | 
            
              | 延滞金 | − | 21,943 | - | 
            
              | 計 | 206,253 | 88,813 (110,756)
 | 43.1% | 
          
        
       
       
      2.税目別徴収実績(本税のみ)
      単位:千円
      
        
          
          
          
          
          
            
              | 税目 | @受託額 | A徴収額 | 徴収率(A/@) | 備考 | 
            
              | 住民税(個人) | 37,494 | 17,961 | 47.9% | 県民税含む | 
            
              | 住民税(法人) | 1,392 | 312 | 22.4% |  | 
            
              | 固定資産税 | 55,057 | 20,248 | 36.8% |  | 
            
              | 軽自動車税 | 4,101 | 1,740 | 42.4% |  | 
            
              | 国民健康保険税 | 105,297 | 46,496 | 44.2% |  | 
            
              | 入湯税 | 1,398 | 1,398 | 100.0% |  | 
            
              | 計 | 204,740 | 88,156 | 43.1% |  | 
          
        
       
      3.受託案件処理結果
      
        
          
          
          
          
            
              |  | 件数 | 備考 | 
            
              | 完納 | 126 | 本税・督促・延滞金をすべて徴収済み | 
            
              | 執行停止 | 37 | 滞納処分の執行停止と判断 | 
            
              | 再移管 | 190 | 29年度も引き続き継続して徴収すべきと判断 | 
            
              | 返還 | 42 | 残額が小額、延滞金のみ等で返還判断 | 
            
              | 計 | 395 |  | 
          
        
       
      4.滞納整理率
      単位:千円
      
        
          
          
          
            
              |  | @受託額 | 整理額 | 整理率 (C/@)
 | 
            
              | A徴収額 | B執行停止 | C合計 | 
            
              | 本税 | 204,740 | 88,156 | 14,095 | 102,251 | 49,9% | 
          
        
       
      5.差押件数
      
        
          
          
            
              | 財産種類 | 件数 | 
            
              | 預貯金 | 98 | 
            
              | 給与 | 28 | 
            
              | 年金 | 3 | 
            
              | 売掛金 | 17 | 
            
              | 保険 | 20 | 
            
              | 経営所得交付金 | 2 | 
            
              | 動産 | 78 | 
            
              | 不動産 | 13 | 
            
              | 出資金 | 5 | 
            
              | その他 | 3 | 
            
              | 計 | 267 | 
          
        
       
      6.公売
      単位:千円
      
        
          
          
          
          
            
              |  | 実施(参加)回数 | 区分 | 出品件数 | 落札件数 | 収納額 | 
            
              | インターネット公売実績 | 8回 | 動産 | 109 | 105 | 1,033 | 
            
              | 不動産 | 15 | 1 | 4,338 | 
            
              | 計 | 124 | 106 | 5,370 | 
            
              | 会場公売実績 | 2回 | 動産 | 46 | 43 | 201 | 
            
              | 不動産 | 13 | 1 | 152 | 
            
              | 計 | 59 | 44 | 1,480 | 
            
              | 合計 | 10回 | 動産 | 155 | 148 | 1,233 | 
            
              | 不動産 | 28 | 2 | 4,490 | 
            
              | 計 | 183 | 150 | 5,723 | 
          
        
       
      ※ 捜索時に差押した現金は動産公売実績に含めていない。