■機構の実績
      
      ■平成27年度租税債権管理機構執行概要 (平成28年4月21日更新)
      1.受託額ほか(6市町村395件)
      単位:千円
      
        
          
          
          
            
              |  | @受託額 | A徴収額 | 徴収率(A/@) | 
            
              | 本税 | 232,928 | 95,202 | 40.9% | 
            
              | 督促 | 1,540 | 637 | 41.4% | 
            
              | 延滞金 | − | 24,739 | − | 
            
              | 計 | 234,468 | 95,839 (120,579)
 | 40.9% | 
          
        
       
       
      2.税目別徴収実績(本税のみ)
      単位:千円
      
        
          
          
          
          
          
            
              | 税目 | @受託額 | A徴収額 | 徴収率(A/@) | 備考 | 
            
              | 住民税(個人) | 42,249 | 23,766 | 56.3% | 県民税含む | 
            
              | 住民税(法人) | 600 | 360 | 60.0% |  | 
            
              | 固定資産税 | 76,399 | 21,121 | 27.6% |  | 
            
              | 軽自動車税 | 3,168 | 1,018 | 32.1% |  | 
            
              | 国民健康保険税 | 110,512 | 48,938 | 44.3% |  | 
            
              | 計 | 232,928 | 95,202 | 40.9% |  | 
          
        
       
      3.受託案件処理結果
      
        
          
          
          
          
            
              |  | 件数 | 備考 | 
            
              | 完納 | 99 | 本税・督促・延滞金をすべて徴収済み | 
            
              | 執行停止 | 27 | 滞納処分の執行停止と判断 | 
            
              | 再移管 | 199 | 28年度も引き続き継続して徴収すべきと判断 | 
            
              | 返還 | 70 | 残額が小額、延滞金のみ等で返還判断 | 
            
              | 計 | 395 |  | 
          
        
       
      4.滞納整理率
      単位:千円
      
        
          
          
          
            
              |  | @受託額 | 整理額 | 整理率 (C/@)
 | 
            
              | A徴収額 | B執行停止 | C合計 | 
            
              | 本税 | 232,928 | 95,202 | 20,729 | 115,931 | 49.8% | 
          
        
       
      5.差押件数
      
        
          
          
          
          
          
            
              | 財産種類 | 件数 | 財産種類 | 件数 | 
            
              | 預貯金 | 74 | 保険 | 22 | 
            
              | 給与 | 28 | 経営所得交付金 | 3 | 
            
              | 年金 | 5 | 動産 | 31 | 
            
              | 家賃等 | 1 | 不動産 | 12 | 
            
              | 売掛金 | 9 | 出資金 | 5 | 
            
              | 還付金 | 1 | その他 | 6 | 
            
              | 計 | 197 | 
          
        
       
      6.公売
      単位:千円
      
        
          
          
          
          
            
              |  | 実施(参加)回数 | 区分 | 出品件数 | 落札件数 | 収納額 | 
            
              | インターネット公売実績 | 8回 | 動産 | 41 | 35 | 635 | 
            
              | 不動産 | 17 | 1 | 706 | 
            
              | 計 | 58 | 36 | 1,340 | 
            
              | 会場公売実績 | 3回 | 動産 | 23 | 19 | 139 | 
            
              | 不動産 | 20 | 4 | 1,340 | 
            
              | 計 | 43 | 23 | 1,480 | 
            
              | 合計 | 11回 | 動産 | 64 | 54 | 774 | 
            
              | 不動産 | 37 | 5 | 2,046 | 
            
              | 計 | 101 | 59 | 2,820 | 
          
        
       
      ※ 捜索時に差押した現金は動産公売実績に含めていない。