■機構の実績
      
      ■平成26年度租税債権管理機構執行概要 (平成27年4月21日更新)
      1.受託額ほか
      単位:千円
      
        
          
          
          
          
            
              |  | @受託額 (6市町村395件)
 | A徴収額 | 徴収率(A/@) | 
            
              | 本税 | 284,474 | 93,875 | 32.9% | 
            
              | 督促 | 1,869 | 585 | 31.3% | 
            
              | 延滞金 | − | 38,433 | − | 
            
              | 計 | 286,343 | 132,893 | 32.9% | 
          
        
       
      ※徴収額は市町村窓口収納分を含む
      2.税目別徴収実績(本税のみ)
      単位:千円
      
        
          
          
          
          
          
            
              | 税目 | @受託額 | A徴収額 | 徴収率(A/@) | 備考 | 
            
              | 住民税(個人) | 48,044 | 20,048 | 41.7% | 県民税含む | 
            
              | 住民税(法人) | 1,200 | 600 | 50.0% |  | 
            
              | 固定資産税 | 98,830 | 28,960 | 29.3% |  | 
            
              | 軽自動車税 | 4,167 | 976 | 23.4% |  | 
            
              | 国民健康保険税 | 132,233 | 43,291 | 32.7% |  | 
            
              | 計 | 284,474 | 93,875 | 32.9% |  | 
          
        
       
      3.滞納処分内容
      
        
          
          
          
          
            
              |  | 件数 | 備考 | 
            
              | 完納 | 64 | 本税・督促・延滞金をすべて徴収済み | 
            
              | 執行停止 | 74 | 滞納処分の執行停止と判断 | 
            
              | 再移管 | 219 | 27年度も引き続き継続して徴収すべきと判断 | 
            
              | 返還 | 38 | 残額が小額、延滞金のみ等で返還判断 | 
            
              | 計 | 395 |  | 
          
        
       
      4.差押件数
      
        
          
          
          
            
              | 財産種類 | 件数 | 
            
              | 預貯金 | 94 | 
            
              | 給与 | 35 | 
            
              | 年金 | 1 | 
            
              | 家賃等 | 7 | 
            
              | 売掛金 | 15 | 
            
              | 還付金 | 1 | 
            
              | 保険 | 22 | 
            
              | 経営所得交付金 | 2 | 
            
              | 動産 | 40 | 
            
              | 不動産 | 16 | 
            
              | その他 | 5 | 
            
              | 計 | 238 | 
          
        
       
      5.公売
       ○不動産ネット公売   1件
       ○動産ネット公売   100点 (落札された品数)