■機構の実績
      
      ■平成25年度租税債権管理機構執行状況概要 (平成26年4月2日更新)
      1.受託額
        6市町村 395人
        363,017千円(本税361,176千円、督促1,841千円)
      2.徴収額(市町村窓口収納分含む)
              161,196千円(本税124,355千円、督促692千円、延滞金36,149千円)
      3.徴収率
              受託額に対する徴収率(本税+督促料)の占める割合:34.4%
              (当初受託見込額4億円の目標35%、140,000千円)
      4.税目別実績(本税のみ) 単位:千円
      
        
          
          
          
          
            
              | 税目 | 受託額 | 徴収額 | 徴収率 | 備考 | 
            
              | 集合税 | 611 | 0 | 0.0% |  | 
            
              | 住民税 | 59,122 | 24,144 | 40.8% | 個人県民税分≒9,658 | 
            
              | 固定資産税 | 161,694 | 44,875 | 27.8% |  | 
            
              | 軽自動車税 | 4,140 | 1,518 | 36.7% |  | 
            
              | 国民健康保険税 | 135,609 | 53,818 | 39.7% |  | 
            
              | 計 | 361,176 | 124,355 | 34.4% |  | 
          
        
       
      5.処理別内容
              395人
      
        
          
          
          
          
            
              | 完納 | 92 | :本税、督促手数料、延滞金を全て徴収した案件 | 
            
              | 執行停止 | 28 | :滞納処分の執行停止と判断した案件 | 
            
              | 再移管 | 194 | :26年度も機構で継続して徴収すべきと判断した案件 | 
            
              | 返還 | 81 | :残額が小額、延滞金のみなどで市町へ返還する案件 | 
          
        
       
      6.差押件数
              281件(25年4月1日〜26年3月31日)
      
        件数内訳
        
          
          
          
            
              | 預貯金 | 98 | 
            
              | 給与 | 42 | 
            
              | 年金 | 4 | 
            
              | 家賃等 | 6 | 
            
              | 出資配当金 |  | 
            
              | 売掛金 | 19 | 
            
              | 還付金 | 2 | 
            
              | 保険 | 41 | 
            
              | 宅建業保証金分担金 | 1 | 
            
              | 経営所得交付金 | 4 | 
            
              | その他 | 8 | 
            
              | 動産 | 34 | 
            
              | 不動産 | 16 | 
            
              | 出資金 | 6 | 
          
        
      不動産公売 3件
            動産公売   8回53点(落札された品数)