■機構の実績
      
      ■平成24年度租税債権管理機構執行状況概要 (平成25年4月23日更新)
      1.受託額
  6市町村 395人
              381,484千円(本税379,722千円、督促1,762千円)
      2.徴収額(市町村窓口収納分含む)
        161,673千円(本税124,667千円、督促612千円、延滞金36,394千円)
      3.徴収率
        受託額に対する徴収率(本税+督促料)の占める割合:32.8%
              (当初受託見込額4億円の目標35%、140,000千円)
      4.税目別実績(本税のみ) 単位:千円
      
        
          
          
          
          
            
              | 税目 | 受託額 | 徴収額 | 徴収率 | 備考 | 
            
              | 集合税 | 661 | 0 | 0.0% |  | 
            
              | 住民税 | 66,656 | 27,210 | 40.8% | 個人県民税分≒10,884 | 
            
              | 固定資産税 | 174,608 | 46,656 | 26.7% |  | 
            
              | 軽自動車税 | 3,098 | 1,163 | 37.5% |  | 
            
              | 国民健康保険税 | 132,148 | 49,638 | 37.6% |  | 
            
              | 入湯税 | 2,601 | 0 | 0.0% |  | 
            
              | 計 | 379,722 | 124,667 | 32.8% |  | 
          
        
       
      5.処理別内容
        395人
      
        
          
          
          
          
            
              | 完納 | 88 | :本税、督促手数料、延滞金を全て徴収した案件 | 
            
              | 執行停止 | 35 | :滞納処分の執行停止と判断した案件 | 
            
              | 再移管 | 189 | :25年度も機構で継続して徴収すべきと判断した案件 | 
            
              | 返還 | 83 | :残額が小額、延滞金のみなどで市町へ返還する案件 | 
          
        
       
      6.差押件数
        201件(24年4月1日〜25年3月31日)
      
        件数内訳
        
          
          
          
            
              | 預貯金 | 42 | 
            
              | 給与 | 40 | 
            
              | 年金 | 4 | 
            
              | 家賃等 | 6 | 
            
              | 売掛金 | 31 | 
            
              | 還付金 | 2 | 
            
              | 保険 | 34 | 
            
              | 動産 | 15 | 
            
              | 不動産 | 19 | 
            
              | 自動車 | 1 | 
            
              | 出資金 | 7 | 
          
        
      不動産公売 1件
            動産公売   6品(入金があり売渡した品数)