■機構の実績
      
      ■平成23年度租税債権管理機構執行状況概要 (平成24年4月18日更新)
      1.受託額
  6市町村 402人
              390,081千円(本税388,362千円、督促1,720千円)
      2.徴収額(市町村窓口収納分含む)
        188,147千円(本税154,166千円、督促664千円、延滞金33,316千円)
      3.徴収率
        受託額に対する徴収率(本税+督促料)の占める割合:39.7%
              (当初受託見込額4億円の目標30%、120,000千円)
      4.税目別実績(本税のみ) 単位:千円
      
        
          
          
          
          
            
              | 税目 | 受託額 | 徴収額 | 徴収率 | 備考 | 
            
              | 集合税 | 661 | 0 | 0.0% |  | 
            
              | 住民税 | 75,514 | 34,495 | 45.7% | 個人県民税分≒13,798 | 
            
              | 固定資産税 | 176,160 | 63,175 | 35.9% |  | 
            
              | 軽自動車税 | 3,199 | 1,249 | 39.0% |  | 
            
              | 国民健康保険税 | 132,877 | 55,247 | 41.6% |  | 
            
              | 計 | 388,362 | 154,166 | 39,7% |  | 
          
        
       
      5.処理別内容
        402人
      
        
          
          
          
          
            
              | 完納 | 105 | :本税、督促手数料、延滞金を全て徴収した案件 | 
            
              | 執行停止 | 6 | :滞納処分の執行停止と判断した案件 | 
            
              | 再移管 | 190 | :21年度も機構で継続して徴収すべきと判断した案件 | 
            
              | 返還 | 101 | :残額が小額、延滞金のみなどで市町へ返還する案件 | 
          
        
       
      6.差押件数
        189件(23年4月1日〜24年3月31日)
      
        件数内訳
        
          
          
          
            
              | 預貯金 | 22 | 
            
              | 給与 | 44 | 
            
              | 年金 | 3 | 
            
              | 家賃等 | 9 | 
            
              | 売掛金 | 21 | 
            
              | 還付金 | 6 | 
            
              | 保険 | 51 | 
            
              | 動産 | 5 | 
            
              | 不動産 | 18 | 
            
              | 出資金 | 10 | 
          
        
      不動産公売 5件
            動産ネット公売 1回 1品(入金があり売渡した品数)